Budget pour le projet TJ
Budget total prévu : 15,000.00$
Tous les prix indiqués étaient ceux en vigueur lors de l'exécution de ce projet.
|
Description |
Sous-total prix |
Total |
|
| Achat du Jeep | 7,500.00$ | ||
| Différentiel arrière : | |||
| #S35C | Kit Super 35 | 1,350.00$ | |
| #UBC35 | yoke kit | 69.95$ | |
| #35D/488 | Pignon couronne 4.88 | 249.00$ | |
| #35D/KITC | Kit d'installation (bearing-shim, etc) | 169.00$ | |
| #5-785X | Joint drive shaft Spicer forgé | 2 x 32.50$ | |
| #8090 | huile haute performance | 2 x 8.95$ | |
|
Sous-total diff.arr : 1,920.85$ |
Total à jour : 9,420.85$ |
||
| Différentiel avant : | |||
| #30D/488T | Pignon couronne 4.88 | 249.00$ | |
| #30D/KITCTJ | Kit d'installation (bearing-shim,etc) | 149.00$ | |
| #912A314 | True Trac | 559.00$ | |
| #5-760X | Joint d'essieux Spicer forgé | 2 x 43.75$ | |
| #8090 | huile haute performance | 1.5 x 8.95$ | |
|
Sous-total diff.av : 1,057.95$ |
Total à jour : 10,478.80$ |
||
| Suspension : | |||
| suspension 4" RMS | 895.00$ |
(prix approximatif, prix de vente non déterminé) |
|
| Amortisseurs de conduite | SDL Hi Tech 8000 | 55.00$ | |
|
Sous-total : 950.00$ |
Total à jour : 11,428.80$ |
||
| Pneus-Roues : | |||
| 26285 | Pneu 285-75-16 | 5 x 225.00$ | |
| 51-6866 | Roue 16x8 noire | 5 x 99.00$ | |
| C501 | Valve vissée | 5 x 2.50$ | |
| C1704 | Nut chromé | 20 x 1.25$ | |
|
Sous-total : 1,657.50$ |
Total à jour : 13,086.30$ |
||
| Bumper : | |||
| 66162 | Pare-chocs avant | 239.00$ | |
| 66168 | Pare-chocs arrière | 259.00$ | |
| Sous-total : 498.00$ | Total à jour : 13,584.30$ | ||
| Treuil : | |||
| 900560 | 9,000 lbs Tabor | 675.00$ | |
| 37170 | Plaque d'installation | 269.00$ | |
| Sous-total : 944.00$ | Total à jour : 14,528.30$ | ||
| Équipement : | |||
| 800U | Batterie Optima | 189.00$ | |
| 8555 | Poulie | 79.00$ | |
| 230000 | Strap de tir | 39.95$ | |
| 306000 | Strap d'arbre | 39.95$ | |
| CLV34 | Shackle | 16.95$ | |
|
Sous-Total : 364.85$ |
Total à jour : 14,893.15$ |